La STDV02 es una sonda combinada de temperatura y humedad de tipo digital compatible con los equipos Hermes LC1 y Hermes LC2.
La comunicación entre el Hermes y la sonda es de tipo digital conformando un bus "multi-drop" en el que cada sonda tiene asignado un identificador único. Por lo tanto, todas las sondas del sistema se conectan en paralelo en las bornas T+ y T- del Hermes.
La longitud de cable de las sondas se puede extender hasta los 100m (comprende el total de la suma del cable de cada sonda).
| Generales | |
| Alimentación | 220VAC |
| Consumo nominal | 0.5W |
| Consumo máximo | 5W |
| Procesador principal | ARM7-RISC |
| Procesador secundario | PIC |
| Memoria de programa | Flash de 256 KB |
| Memoria de datos | 64 KB |
| Firmware | Multitarea protegido por Watchdog |
| GSM | Siemens MC55 |
| Temperatura de operación | 0ºC a +50ºC |
| Histórico | |
| Profundidad de histórico | >40000 registros |
| Memoria de histórico | 512 KB flash |
| Contadores en entradas digitales | contador totalizador de 32 bits y un contador parcial de 16 bits (caudalímetro configurable) |
| Entradas / salidas | ||
| Entradas digitales | 8 | Activación por cortocircuito a masa |
| Sondas de temperatura | 8 | Rango -55ºC a +85ºC. Precisión 0.5ºC (entre -10ºC y +85ºC) |
| Salidas digitales | 4 | Salida por relé libre de potencial. Tensión máxima 250VAC. |
| USB | 1 | Puerto de comunicación para configuración del equipo. |
Somos distribuidores de los mejores equipos de medición en la industria. También tenemos alianzas estratégicas con empresas que prestan los servicios de instalación e implementación de proyectos especializados con nuestros dispositivos de medición y telemetría.